<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Clever Clogs - Der Schlaubergerblog &#187; keywords</title>
	<atom:link href="http://www.clever-clogs.de/blog/tag/keywords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clever-clogs.de/blog</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung für Anfänger und Einsteiger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 08:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Keywordkombinationen finden oder Long tail keywords</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2010/01/21/keywordkombinationen-finden-oder-long-tail-keywords/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2010/01/21/keywordkombinationen-finden-oder-long-tail-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Kombinationen]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[In der Regel macht es im Bereich SEO wenig Sinn, sein Hauptkeyword nur aus einem einzigen Wort zu w&#228;hlen. So zum Beispiel ist es wohl unsinnig und auch viel zu schwer, eine Internetseite nur auf das Wort Versicherungen zu optimieren und damit auch erfolgreich zu sein. Mehr Sinn macht da auf jeden Fall eine Kombination [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2010/01/21/keywordkombinationen-finden-oder-long-tail-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wird gesucht &#8211; Google Insight for Search</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/12/17/was-wird-gesucht-google-insight-for-search/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/12/17/was-wird-gesucht-google-insight-for-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[finden]]></category>
		<category><![CDATA[Geografische Verteilung]]></category>
		<category><![CDATA[herausfinden]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem genialen von Google kostenlos zur Verf&#252;gung gestellten Tool kann man Suchanfragen bestimmter Regionen, Kategorien, Zeitr&#228;ume und Webdienste filtern und vergleichen. So ist es m&#246;glich, die h&#228;ufigsten Keywords einer Region oder einer bestimmten Jahreszeit herauszufinden. Sehr praktisch. Hier beispielsweise die in den letzten 90 Tagen am h&#228;ufigsten in Th&#252;ringen gesuchten W&#246;rter. Z.B. Schweinegrippe, Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/12/17/was-wird-gesucht-google-insight-for-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onpage Optimierung Teil B</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/10/10/onpage-optimierung-teil-b/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/10/10/onpage-optimierung-teil-b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 06:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[h1]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Keyworddichte]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Überschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Teil der Onpageoptimierung sollen die Elemente Titel, Inhalte, Überschriften und Keyworddichte im Vordergrund stehen. Beginnen möchte wir mit der Keyworddichte, welche sich aus dem Verhältnis der gesamten Wörter einer Seite und einem bestimmten Keyword ermittelt. So beträgt z.B. die Keyworddichte bei einer Startseite mit insgesamt 200 Wörtern sowie 10 Wiederholungen des wichtigsten Verkaufswortes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/10/10/onpage-optimierung-teil-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung für Anfänger]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Keywords kombinieren für Google AdWords</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/07/25/keywords-kombinieren-fur-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/07/25/keywords-kombinieren-fur-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords kombinieren]]></category>
		<category><![CDATA[Keywörter]]></category>
		<category><![CDATA[Wrapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das Problem nicht? Ein neues Webprojekt ist im Netz, jedoch die Besucher bleiben bis jetzt aus. Der Webmaster hat nun zwei Möglichkeiten. Entweder er wartet einige Monate, bis sich das Projekt auf natürlichem Weg von Mund zu Mund, oder eher von Forum zu Forum gesprochen hat oder er bewirbt seine neue Internetseite durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/07/25/keywords-kombinieren-fur-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords macht nur relative Angaben, keine absoluten Zahlen</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/03/22/google-adwords-macht-nur-relative-angaben-keine-absoluten-zahlen/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/03/22/google-adwords-macht-nur-relative-angaben-keine-absoluten-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 12:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/2008/03/22/google-adwords-macht-nur-relative-angaben-keine-absoluten-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[Auch Google stellt ein kostenloses Tool zur Recherche von Keywörtern zur Verfügung. Es kann ohne Anmeldung mit einem Sicherheitscode genutzt werden. Dabei erhält der User neben dem Suchvolumen, also wie häufig das betreffende Wort in der Suchmaschine eingeben wird, auch die Häufigkeit der geschalteten Werbeanzeigen für dieses Wort bei Google Adwords. Unter https://adwords.google.de/select/KeywordToolExternal Nachteilig bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/03/22/google-adwords-macht-nur-relative-angaben-keine-absoluten-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
