<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Clever Clogs - Der Schlaubergerblog &#187; Newsletter</title>
	<atom:link href="http://www.clever-clogs.de/blog/tag/newsletter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clever-clogs.de/blog</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung für Anfänger und Einsteiger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 08:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Liste von Wegwerfmailadressen</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/08/24/liste-von-wegwerfmailadressen/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/08/24/liste-von-wegwerfmailadressen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[Adressen]]></category>
		<category><![CDATA[anonym]]></category>
		<category><![CDATA[anonyme]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[emailadresse]]></category>
		<category><![CDATA[emails]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[mails]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[ohne anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[sofort]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[umsonst]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>
		<category><![CDATA[versende]]></category>
		<category><![CDATA[wegwerf]]></category>
		<category><![CDATA[Wegwerfadressen]]></category>
		<category><![CDATA[Wegwerfemailadressen]]></category>
		<category><![CDATA[wegwerfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[mailinator.com spammotel.com sneakemail.com spamgourmet.com mailnull.com sofort-mail.de sofortmail.de anonbox.net temporaryinbox.com nervmich.net trashmail.de trash-mail.com trashmail.com trash-mail.de trashmail.net discardmail.com emaildienst.de spamgbog.de goodmails.de spamcorptastic.com sneakemail.com discardmail.com spaminator.de myTrashMail.com netzidiot.de mail4trash.com trash-mail.net spambog.de spambog.com eintagsmail.de guerrillamail.com guerrillamailblock.com &#160; (Die Liste wird gelegentlich erg&#228;nzt, sofern wir auf neue Dienste sto&#223;en.) Des einen Freud des anderen Leid &#8211; Pro und Contra Wegwerfadressen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/08/24/liste-von-wegwerfmailadressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletterkampagnen mit Google Analytics tracken</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/07/01/newsletterkampagnen-mit-google-analytics-tracken/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/07/01/newsletterkampagnen-mit-google-analytics-tracken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newslettermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletteranzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletterwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Parameter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tracken]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Das habe ich mich schon immer gefragt. Wie viele Besucher bekomme ich in einem bestimmten Zeitraum auf eine bestimmten Seite durch eine eigene oder fremde Newsletterkampagne? Hier meine Versuche und ich glaube, ich hab&#180;s geschafft Wie stellt man das bei Analytics ein? Ich hatte mir dazu das neue Buch von Timo Aden gekauft. Google Analytics. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/07/01/newsletterkampagnen-mit-google-analytics-tracken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bester oder optimaler Versandzeitpunkt eines Newsletters</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/07/01/bester-optimaler-versandzeitpunkt-des-newsletters/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/07/01/bester-optimaler-versandzeitpunkt-des-newsletters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newslettermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Versandtermin]]></category>
		<category><![CDATA[Versandtermin Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir im Bericht zu der Zielgruppe des Newsletters deren Zusammensetzung festgestellt haben, beschäftigen wir uns in diesem Beitrag mit dem richtigen oder effektivsten Versandtermin des Newsletters. Allgemein war der Mittwoch der favorisierteste Termin. Man behauptete, Montags geht gar nciht. Da sind alle aus dem Wochenende am Schriebtisch zurück. Die Mailbox ist voll und Werbung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/07/01/bester-optimaler-versandzeitpunkt-des-newsletters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist der Hardbounce vom Provider abhängig?</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/05/21/ist-der-hardbounce-vom-provider-abhangig/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/05/21/ist-der-hardbounce-vom-provider-abhangig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 16:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newslettermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Bounces]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>
		<category><![CDATA[schreibfehler]]></category>
		<category><![CDATA[tippfehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben mal analysiert und sind zum ergebnis gekommen, dass der Fehler &#8220;Mailbox unbekannt&#8221; mit ca. 74 % am häufigsten auftrat. Besonders bei den Freemailanbietern web.de (29%) &#8211; das kann wohl kaum an der falschen Schreibweise des Wortes web.de liegen. Auch häufig traten falsche Adressen bei gmx (10 %) yahoo (11%) auf. Insbesondere yahoo fällt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/05/21/ist-der-hardbounce-vom-provider-abhangig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse der Zielgruppe der Empfänger des Newsletters veränderte Konzept</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/04/24/analyse-der-zielgruppe-der-empfanger-des-newsletters-veraenderte-konzept/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/04/24/analyse-der-zielgruppe-der-empfanger-des-newsletters-veraenderte-konzept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newslettermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Angestellte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Durch eine Umfrage und deren Auswertung haben wir festgestellt, dass der Newsletter gar nicht zum größten Teil an Studenten geht, wie wir bisher immer vermuteten. Die Zielgruppe ist breiter gestreut, was auch nach unserer Überlegung Sinn macht, denn die Downloads von Wirtschaftsmaterialien, Skripten und Präsentationen betrifft ja nicht nur Studenten, sondern auch Topmanager, Manager, Unternehmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/04/24/analyse-der-zielgruppe-der-empfanger-des-newsletters-veraenderte-konzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newslettermarketing &#8211; kann man mit einem Newsletter an Studenten Geld verdienen?</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/04/24/newslettermarketing-kann-man-mit-einem-newsletter-an-studenten-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/04/24/newslettermarketing-kann-man-mit-einem-newsletter-an-studenten-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newslettermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage haben wir uns auch gestellt und seither experimentieren wir mit einem Newssletter für Studenten rum. Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Recht. Einfach alles, was ein Wirtschaftsstudent an Unterlagen benötigt, wird auf der Seite bwl24.net angeboten, zum Nulltarif versteht sich. Als kleine Gegenleistung versenden wir einmal im Monat einen mittlerweile, so hoffe ich, informativen Newsletter an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/04/24/newslettermarketing-kann-man-mit-einem-newsletter-an-studenten-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
