<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Clever Clogs - Der Schlaubergerblog &#187; seo tool</title>
	<atom:link href="http://www.clever-clogs.de/blog/tag/seo-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clever-clogs.de/blog</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung für Anfänger und Einsteiger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 08:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>30.000 Dollar pro Jahr für ein Webtool</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/30/30-000-dollar-pro-jahr-fur-ein-webtool/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/30/30-000-dollar-pro-jahr-fur-ein-webtool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[seo tool]]></category>
		<category><![CDATA[syntrix]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Schn&#228;ppchen, schlappe 30.000 $ wollen die Jungs von http://www.syntryx.com/ f&#252;r die Nutzung ihres Tools haben. Beim derzeitigen Kurs von 1:1,40 sind das schlappe 21.428 EUR also 1.785 EUR im Monat. Man kann damit Hubs und Authorities checken und viele Dinge mehr. Trotzdem etwas teuer. Vielleicht sp&#228;ter oder mal beim Amt nachfragen, ob man Unterst&#252;tzung bekommt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/30/30-000-dollar-pro-jahr-fur-ein-webtool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich dreier Tools zum Messen der Keyworddichte</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/05/23/vergleich-dreier-tools-zum-messen-der-keyworddichte/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/05/23/vergleich-dreier-tools-zum-messen-der-keyworddichte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ermitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Keyworddichte]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[seo tool]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Keyworddichte messen Zum ermitteln der Keyworddichte (engl. keyword density) findet man im Netz eine mindestens so gro&#223;e Zahl von Tools wie zum Thema Backlinkcheck. Wir haben mal drei gro&#223;e Tools namhafter SEOs unter die Lupe genommen und getestet. 1. Sixtrix GmbH Dieses Tool ist sehr schnell, ohne Anmeldung und ohne Sicherheitscode nutzbar. Die Ergebnisse werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/05/23/vergleich-dreier-tools-zum-messen-der-keyworddichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
