<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Clever Clogs - Der Schlaubergerblog &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.clever-clogs.de/blog/tag/seo-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clever-clogs.de/blog</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung für Anfänger und Einsteiger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 08:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Große SEO Werkzeuge mit Screenshots</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/07/06/grose-seo-werkzeuge-mit-screenshots/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/07/06/grose-seo-werkzeuge-mit-screenshots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysetools]]></category>
		<category><![CDATA[searchmetrics]]></category>
		<category><![CDATA[Sistrix]]></category>
		<category><![CDATA[Syntryx]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Marcus stellt in einer kleinen Pr&#228;sentation drei wirklich gro&#223;e Tools vor, wovon ich derzeit auch 2 benutze und demn&#228;chst hier etwas ausf&#252;hrlicher unter die Lupe nehmen werde. Bis dahin m&#252;sst ihr mit der Pr&#228;sentation von Marcus vorlieb nehmen. View more documents from mediadonis. Auch seine Pr&#228;sentation zum Thema SEO&#160;Agenturen ist ganz gut geworden. Twittere diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/07/06/grose-seo-werkzeuge-mit-screenshots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.000 Dollar pro Jahr für ein Webtool</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/30/30-000-dollar-pro-jahr-fur-ein-webtool/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/30/30-000-dollar-pro-jahr-fur-ein-webtool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[seo tool]]></category>
		<category><![CDATA[syntrix]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Schn&#228;ppchen, schlappe 30.000 $ wollen die Jungs von http://www.syntryx.com/ f&#252;r die Nutzung ihres Tools haben. Beim derzeitigen Kurs von 1:1,40 sind das schlappe 21.428 EUR also 1.785 EUR im Monat. Man kann damit Hubs und Authorities checken und viele Dinge mehr. Trotzdem etwas teuer. Vielleicht sp&#228;ter oder mal beim Amt nachfragen, ob man Unterst&#252;tzung bekommt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/30/30-000-dollar-pro-jahr-fur-ein-webtool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchmetricstools Premiumversion für 6 Monate testen</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/16/searchmetricstools-premiumversion-fur-6-monate-testen/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/16/searchmetricstools-premiumversion-fur-6-monate-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[searchmetrics]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[W&#252;rde ich gern mal machen, um dieses Tool auch mit den anderen live vergleichen zu k&#246;nnen. Daf&#252;r gibt&#180;s auch einen Link von mir auf den Beitrag von seo-united auf das Tool und nat&#252;rlich auf searchmetrics.com Warum sollte ich das Tool f&#252;r 6 Monate gewinnen? Ganz einfach, weil ich gerne SEO Tools teste und dar&#252;ber schreibe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/16/searchmetricstools-premiumversion-fur-6-monate-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
