<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Clever Clogs - Der Schlaubergerblog &#187; tool</title>
	<atom:link href="http://www.clever-clogs.de/blog/tag/tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clever-clogs.de/blog</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung für Anfänger und Einsteiger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 08:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kann man mit einem Onlinetool expired Domains finden?</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2010/05/05/kann-man-mit-einem-onlinetool-expired-domains-finden/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2010/05/05/kann-man-mit-einem-onlinetool-expired-domains-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinkanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Expired Domains]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[ONlinetool]]></category>
		<category><![CDATA[opularität]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage habe ich mir immer gestellt und glaubte bisher, kein Programmierer oder SEO dieser Welt, ist so bescheuert, ein solches Tool zu ver&#246;ffentlichen, um anderen und fremden Menschen eben expired Domains quasi anzubieten oder zu schenken. Dachte ich bisher, doch wie schon einige Male in meinem Leben, habe ich hier auch falsch gedacht. Mir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2010/05/05/kann-man-mit-einem-onlinetool-expired-domains-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whois Abfrage mit mehreren IP Adressen gleichzeitig</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/07/29/whois-abfrage-bei-mehreren-ip-adressen-gleichzeitig/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/07/29/whois-abfrage-bei-mehreren-ip-adressen-gleichzeitig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Abfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Adressen]]></category>
		<category><![CDATA[gleichzeitig]]></category>
		<category><![CDATA[Herkunft]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[ip adressen]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere]]></category>
		<category><![CDATA[prüfen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[simultan]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[Ursprung]]></category>
		<category><![CDATA[whois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mal wieder ein kleines Tool programmiert, bei dem ich nicht wei&#223;, ob es jemand braucht? Ich habe es dazu benutzt, um einen Artikel &#252;ber die Bad Bots und deren Herkunft auf meinen Internetseiten zu verfassen. Die IP Adressen stammen dabei von einer Spiderfalle (spider trap), welche alle Bots aussperrt, welche sich nicht an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/07/29/whois-abfrage-bei-mehreren-ip-adressen-gleichzeitig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.000 Dollar pro Jahr für ein Webtool</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/30/30-000-dollar-pro-jahr-fur-ein-webtool/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/30/30-000-dollar-pro-jahr-fur-ein-webtool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[seo tool]]></category>
		<category><![CDATA[syntrix]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Schn&#228;ppchen, schlappe 30.000 $ wollen die Jungs von http://www.syntryx.com/ f&#252;r die Nutzung ihres Tools haben. Beim derzeitigen Kurs von 1:1,40 sind das schlappe 21.428 EUR also 1.785 EUR im Monat. Man kann damit Hubs und Authorities checken und viele Dinge mehr. Trotzdem etwas teuer. Vielleicht sp&#228;ter oder mal beim Amt nachfragen, ob man Unterst&#252;tzung bekommt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/30/30-000-dollar-pro-jahr-fur-ein-webtool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchmetricstools Premiumversion für 6 Monate testen</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/16/searchmetricstools-premiumversion-fur-6-monate-testen/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/16/searchmetricstools-premiumversion-fur-6-monate-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[searchmetrics]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[W&#252;rde ich gern mal machen, um dieses Tool auch mit den anderen live vergleichen zu k&#246;nnen. Daf&#252;r gibt&#180;s auch einen Link von mir auf den Beitrag von seo-united auf das Tool und nat&#252;rlich auf searchmetrics.com Warum sollte ich das Tool f&#252;r 6 Monate gewinnen? Ganz einfach, weil ich gerne SEO Tools teste und dar&#252;ber schreibe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2009/06/16/searchmetricstools-premiumversion-fur-6-monate-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fullsizereport &#8211; Vergleich von SEO Analyse Tools</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/07/23/fullsizereport-vergleich-von-seo-analyse-tools/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/07/23/fullsizereport-vergleich-von-seo-analyse-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[seitenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Wir möchten noch zwei Tools vorstellen, die eine sehr umfangreiche Analyse einer Webseite durchführen und einen entsprechenden Bericht erstellen. Dieser Bericht sollte der Seitenbetreiber Stück für Stück abarbeiten, um sein Projekt diesbezüglich zu optimieren. Seitwert.de – unabhängige Bewertung deutscher Webseiten Nach Eingabe der Seiten-URL wird ein Bericht erstellt. Die Verarbeitung der Daten geht zügig und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/07/23/fullsizereport-vergleich-von-seo-analyse-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich dreier Tools zum Messen der Keyworddichte</title>
		<link>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/05/23/vergleich-dreier-tools-zum-messen-der-keyworddichte/</link>
		<comments>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/05/23/vergleich-dreier-tools-zum-messen-der-keyworddichte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clever Clogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ermitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Keyworddichte]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[seo tool]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-clogs.de/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Keyworddichte messen Zum ermitteln der Keyworddichte (engl. keyword density) findet man im Netz eine mindestens so gro&#223;e Zahl von Tools wie zum Thema Backlinkcheck. Wir haben mal drei gro&#223;e Tools namhafter SEOs unter die Lupe genommen und getestet. 1. Sixtrix GmbH Dieses Tool ist sehr schnell, ohne Anmeldung und ohne Sicherheitscode nutzbar. Die Ergebnisse werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-clogs.de/blog/2008/05/23/vergleich-dreier-tools-zum-messen-der-keyworddichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
